![]()
取り扱い製品のご案内
特許取得第5635713号
曲管(エルボ)/商品名:JEMエルボ

弊社が特許取得した「JEMエルボ カバー」はワンタッチで装着可能。幅をもたせた調節金具により、他社製ジャケットに装着はもちろんのこと、保温剤、ジャケットの締め具合による誤差にも対応します。
特別な技術がなくても取り付けができる上、従来品で必要だった施工道具が不要で、施工の際に廃材が出ません。さらに、作業効率が格段にアップするため、工期の短縮が可能です。
カーブはひとつひとつ手作業で、他社では真似のできないきめ細かい仕上がりです。
※従来品のエルボカバーも扱っております。
- 用途
- 保温、保冷のエルボ保護カバー
- 材質
- 亜鉛鉄板(トタン)、SUS304、52Sアルミ、カラー鉄板(各色)、ステンカラー、ガルバリウム鋼板
特許取得第5968958号
ワンタッチ(ボックス・フランジ)各カバー/商品名:FTボックス・FTフランジ

特許取得済のフランジ・ボックスのカバーは、一度はめると外れにくく、工具がないと外れません。
またビスやサヤで留める必要がありませんので、万が一の落下事故を防ぐ効果や、狭い場所での作業では
ワンタッチで取り付けできるので作業効率がアップし工期の短縮に貢献できます。
ご要望通りの仕上がりで、扱いやすく品質の高い製品を実現します。
※従来品のバルブ・フランジ・フレーキ各カバーも扱っております。
- 用途
- 保温、保冷のバルブ継手保護カバー
- 材質
- 亜鉛鉄板(トタン)、SUS304、52Sアルミ、カラー鉄板(各色)、ステンカラー、ガルバリウム鋼板
<施行前準備の動画>
<取付け方法の動画>
製作可能表(PDF)は、こちらをクリックしてください。
直管(メタルジャケット)

- 用途
- 保温、保冷のパイプ保護カバー
- 材質
- 亜鉛鉄板(トタン)、SUS304、52Sアルミ、カラー鉄板(各色)、ステンカラー、ガルバリウム鋼板
ノーマルエルボ

- 用途
- 保温、保冷のエルボ保護カバー
- 材質
- 亜鉛鉄板(トタン)、SUS304、52Sアルミ、カラー鉄板(各色)、ステンカラー、ガルバリウム鋼板
バルブ・フランジ・フレーキ・ポンプ各カバー

- 用途
- 保温、保冷のバルブ継手保護カバー
- 材質
- 亜鉛鉄板(トタン)、SUS304、52Sアルミ、カラー鉄板(各色)、ステンカラー、ガルバリウム鋼板
絞り菊座・ロール菊座
![]() |
|
Lコーナー・曲りコーナー
![]() |
|
スリーパーカバー
![]() |
|
陣笠
![]() |
|
各種コーキング材
- 取扱品
タイルメント:
カラートタンや金属などの接合部の充てん及び接合部のシール材
板金用シリコン色…ホワイト、クリアー、グレー、アイボリー、ニュークリーム、シルバーセブン工業:
ラッキングシール
シルバー、ニュークリーム、クリアー、アイボリー、ホワイト
304ST・430STバンド
- 用途
- ステンレス用のバンド
タイルメント製品各種

タイルメント社の外装仕上げ材を各種取り扱っております。
バラ売りにも対応いたしますので、1個単位で必要数だけご注文いただけます。
→タイルメントのホームページへ
各種サイズ表
記載以外のサイズでも受注生産いたします。
ラッキングカバー・エルボカバー
| 径 | 保温厚
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吋 | A | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | ||
| 1/2 | 15 | 0 | 2 | 3 | 6S | 8 | ||
| 220 | 250 | 280 | 330 | 390 | ||||
| 3/4 | 20 | 1 | 3S | 4 | 7S | 9 | ||
| 220 | 250 | 300 | 360 | 430 | ||||
| 1 | 25 | 2 | 3 | 5S | 8S | 10 | ||
| 250 | 280 | 300 | 390 | 460 | ||||
| 1 1/4 | 32 | 3 | 5S | 6 | 9S | 11 | ||
| 280 | 300 | 330 | 410 | 460 | ||||
| 1 1/2 | 40 | 4 | 6S | 7 | 9 | 12 | ||
| 300 | 330 | 360 | 430 | 490 | ||||
| 2 | 50 | 6S | 7 | 8 | 11 | 14 | ||
| 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | ||||
| 2 1/2 | 65 | 8S | 9 | 10 | 13 | 16 | ||
| 390 | 430 | 460 | 510 | 580 | ||||
| 3 | 80 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | ||
| 430 | 460 | 490 | 560 | 620 | ||||
| 4 | 100 | 13 | 14 | 16 | 19S | 21 | ||
| 510 | 530 | 580 | 640 | 700 | ||||
| 5 | 125 | 16 | 18 | 19 | 22S | 23 | ||
| 580 | 620 | 640 | 720 | 780 | ||||
| 6 | 150 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | ||
| 660 | 700 | 720 | 800 | 860 | ||||
| 8 | 200 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||
| 820 | 860 | 900 | 960 | 1000 | ||||
| 10 | 250 | 30 | 31 | |||||
| 980 | 1000 | |||||||
- 上記は保温材+防水紙を巻いたサイズです。
- 保温材のみ、又はベスト巻、シリカカバー、パーライトカバー及びアスファルトルーフィング22kg仕様の場合はこの表と異なりますのでお問い合わせください。
| 外周寸法(mm) | |
|---|---|
| No. | 外周 |
| 特2 | 170 |
| 特1 | 190 |
| 0 | 215 |
| 1 | 230 |
| 2S | 240 |
| 2 | 250 |
| 3S | 265 |
| 3 | 280 |
| 4 | 300 |
| 5S | 315 |
| 5 | 325 |
| 6S | 335 |
| 6 | 345 |
| 7S | 355 |
| 7 | 370 |
| 8S | 385 |
| 8 | 400 |
| 9S | 410 |
| 9 | 425 |
| 10 | 455 |
| 11 | 470 |
| 12 | 490 |
| 13 | 510 |
| 14 | 540 |
| 15 | 555 |
| 16 | 575 |
| 17 | 600 |
| 18 | 620 |
| 19S | 635 |
| 19 | 650 |
| 20 | 670 |
| 21 | 700 |
| 22S | 715 |
| 22 | 730 |
| 23 | 780 |
| 24 | 795 |
| 25 | 830 |
| 26 | 860 |
| 27 | 900 |
| 28 | 935 |
| 29 | 960 |
| 30 | 990 |
| 31 | 1020 |
バルブカバー
| 20〜30厚(兼用) | 40〜50厚(兼用) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吋 | A | 高(H) | 幅(W) | 長(L) | 高(H) | 幅(W) | 長(L) |
| 1/2 | 15 | 180 | 150 | 200 | 180 | 200 | 220 |
| 3/4 | 20 | 180 | 150 | 220 | 200 | 200 | 260 |
| 1 | 25 | 200 | 180 | 240 | 220 | 220 | 280 |
| 1 1/4 | 32 | 220 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 |
| 1 1/2 | 40 | 260 | 200 | 320 | 300 | 240 | 360 |
| 2 | 50 | 260 | 220 | 340 | 300 | 260 | 380 |
| 2 1/2 | 65 | 280 | 240 | 360 | 300 | 280 | 400 |
| 3 | 80 | 320 | 250 | 360 | 340 | 280 | 400 |
| 4 | 100 | 380 | 280 | 420 | 400 | 320 | 460 |
| 5 | 125 | 440 | 320 | 440 | 460 | 360 | 480 |
| 6 | 150 | 460 | 340 | 460 | 480 | 380 | 500 |
| 8 | 200 | 560 | 400 | 480 | 580 | 440 | 520 |

フランジカバー
| 20〜30厚(兼用) | 40〜50厚(兼用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吋 | A | 直径(φ) | 長(L) | 直径(φ) | 長(L) |
| 1/2 | 15 | 150 | 120 | 200 | 150 |
| 3/4 | 20 | 150 | 120 | 200 | 150 |
| 1 | 25 | 180 | 120 | 220 | 150 |
| 1 1/4 | 32 | 200 | 150 | 240 | 150 |
| 1 1/2 | 40 | 200 | 150 | 240 | 200 |
| 2 | 50 | 220 | 150 | 260 | 200 |
| 2 1/2 | 65 | 240 | 150 | 280 | 200 |
| 3 | 80 | 250 | 200 | 280 | 200 |
| 4 | 100 | 280 | 200 | 320 | 200 |
| 5 | 125 | 320 | 200 | 360 | 220 |
| 6 | 150 | 340 | 200 | 380 | 220 |
| 8 | 200 | 400 | 240 | 440 | 240 |





